令和2年度 第2回日立陸上クラブ記録会
[2020/11/21 - 2020/11/21 日立市市民運動公園陸上競技場]
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
4年男子 1000m
5年男子 1000m
6年男子 1000m
4年男子 走幅跳
5年男子 走幅跳
6年男子 走幅跳
4年男子 ロッケト投げ
5年男子 ロケット投げ
6年男子 ロケット投げ
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
4年女子 1000m
5年女子 1000m
6年女子 1000m
4年女子 走幅跳
5年女子 走幅跳
6年女子 走幅跳
4年女子 ロケット投げ
5年女子 ロケット投げ
6年女子 ロケット投げ
【1組】
1 | 16.21 | 青柳 尚太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.24 | 天田 裕人 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.32 | 池田 虎夏 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 18.04 | 安齋 僚真 | 4 | 日立陸上クラブ |
【2組】
1 | 15.97 | 小川 昊志 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.82 | 岩渕 航大 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 谷口 竜之助 | 4 | 日立陸上クラブ |
【3組】
1 | 16.82 | 木下 悠大 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 17.03 | 加藤木 春磨 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 17.37 | 河原 颯人 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 金子 碧維 | 4 | 日立陸上クラブ |
【4組】
1 | 15.71 | 小祝 玖音 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.85 | 小林 武都 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 18.30 | 齋藤 亘 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 18.56 | 黒澤 秀太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
【5組】
1 | 17.14 | 斉藤 庵 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 17.21 | 柴田 朝陽 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 18.67 | 齋藤 勇彩 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 19.35 | 鈴木 廉太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
【6組】
1 | 15.99 | 高橋 力翔 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.41 | 関口 功将 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.77 | 鈴木 悠生 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 17.84 | 高橋 兼斗 | 4 | 日立陸上クラブ |
【7組】
1 | 16.55 | 磯野 太雅 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 17.33 | 高松 亮太 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 19.25 | 田村 将輝 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 竹内 桜佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
【8組】
1 | 16.33 | 寺山 暖人 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 17.66 | 土屋 翔月 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 17.92 | 中野 紫月 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 20.49 | 平野 佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
【9組】
1 | 17.92 | 前島 佑希 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 19.88 | 松本 龍之介 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 20.06 | 目黒 拓弥 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 20.28 | 上原 奏真 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.71 | 小祝 玖音 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.85 | 小林 武都 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 15.97 | 小川 昊志 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 15.99 | 高橋 力翔 | 4 | 日立陸上クラブ |
5 | 16.21 | 青柳 尚太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
6 | 16.24 | 天田 裕人 | 4 | 日立陸上クラブ |
7 | 16.32 | 池田 虎夏 | 4 | 日立陸上クラブ |
8 | 16.33 | 寺山 暖人 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.61 | 石川 懸 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.24 | 石川 隆晴 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.83 | 稲垣 結優 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 18.21 | 稲木 嵩真 | 5 | 日立陸上クラブ |
【2組】
1 | 16.16 | 井上 大輝 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 18.07 | 河合 悠 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 長田 晏空 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 加瀬 陽堯 | 5 | 日立陸上クラブ |
【3組】
1 | 16.04 | 木村 康人 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.10 | 琴寄 瑛斗 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.36 | 鈴木 勇人 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 嶋 祥太郎 | 5 | 日立陸上クラブ |
【4組】
1 | 15.01 | 田村 希 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.59 | 高木 涼真 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 17.55 | 須藤 大地 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 17.57 | 田尻 大空 | 5 | 日立陸上クラブ |
【5組】
1 | 15.86 | 仲野 稜生 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.00 | 二谷 泰正 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 本多 透真 | 5 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.01 | 田村 希 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.59 | 高木 涼真 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 15.61 | 石川 懸 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 15.86 | 仲野 稜生 | 5 | 日立陸上クラブ |
5 | 16.00 | 二谷 泰正 | 5 | 日立陸上クラブ |
6 | 16.04 | 木村 康人 | 5 | 日立陸上クラブ |
7 | 16.10 | 琴寄 瑛斗 | 5 | 日立陸上クラブ |
8 | 16.16 | 井上 大輝 | 5 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 14.47 | 大窪 遼平 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 14.94 | 伊藤 奏介 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 15.47 | 石井 琢人 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 棄権 | 石貝 新汰 | 6 | 日立陸上クラブ |
【2組】
1 | 15.13 | 大高 元気 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.74 | 加藤 督人 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.35 | 小川 晄永 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 荻生 宗志 | 6 | 日立陸上クラブ |
【3組】
1 | 13.51 | 黒澤 想真 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 13.83 | 齋 槇之助 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 14.92 | 金澤 樹生 | 6 | 日立陸上クラブ |
4 | 15.64 | 小林 将也 | 6 | 日立陸上クラブ |
【4組】
1 | 13.84 | 齋藤 岳 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 14.77 | 柴崎 悠広 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 塩田 蕾 | 6 | 日立陸上クラブ |
【5組】
1 | 15.07 | 中野 心景 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.30 | 関根 廉悟 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.14 | 沼田 弦史郎 | 6 | 日立陸上クラブ |
【6組】
1 | 13.78 | 前島 千博 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.70 | 松田 悠希 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 本多 倖也 | 6 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.51 | 黒澤 想真 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 13.78 | 前島 千博 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 13.83 | 齋 槇之助 | 6 | 日立陸上クラブ |
4 | 13.84 | 齋藤 岳 | 6 | 日立陸上クラブ |
5 | 14.47 | 大窪 遼平 | 6 | 日立陸上クラブ |
6 | 14.77 | 柴崎 悠広 | 6 | 日立陸上クラブ |
7 | 14.92 | 金澤 樹生 | 6 | 日立陸上クラブ |
8 | 14.94 | 伊藤 奏介 | 6 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:49.74 | 関口 功将 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 3:54.57 | 岩渕 航大 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 3:58.43 | 土屋 翔月 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 3:59.36 | 青柳 尚太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
5 | 4:10.02 | 寺山 暖人 | 4 | 日立陸上クラブ |
6 | 4:10.95 | 小祝 玖音 | 4 | 日立陸上クラブ |
7 | 4:18.01 | 高松 亮太 | 4 | 日立陸上クラブ |
8 | 4:19.68 | 磯野 太雅 | 4 | 日立陸上クラブ |
9 | 4:24.10 | 加藤木 春磨 | 4 | 日立陸上クラブ |
10 | 4:24.67 | 天田 裕人 | 4 | 日立陸上クラブ |
11 | 4:29.80 | 斉藤 庵 | 4 | 日立陸上クラブ |
12 | 4:37.56 | 鈴木 悠生 | 4 | 日立陸上クラブ |
13 | 4:38.76 | 松本 龍之介 | 4 | 日立陸上クラブ |
14 | 4:45.19 | 齋藤 勇彩 | 4 | 日立陸上クラブ |
15 | 4:47.76 | 黒澤 秀太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
16 | 4:48.44 | 前島 佑希 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 金子 碧維 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 竹内 桜佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
【2組】
1 | 3:41.08 | 高橋 力翔 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 3:45.01 | 小林 武都 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 3:48.76 | 池田 虎夏 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 3:55.72 | 柴田 朝陽 | 4 | 日立陸上クラブ |
5 | 4:03.04 | 小川 昊志 | 4 | 日立陸上クラブ |
6 | 4:08.60 | 中野 紫月 | 4 | 日立陸上クラブ |
7 | 4:09.62 | 河原 颯人 | 4 | 日立陸上クラブ |
8 | 4:17.24 | 木下 悠大 | 4 | 日立陸上クラブ |
9 | 4:19.10 | 田村 将輝 | 4 | 日立陸上クラブ |
10 | 4:35.37 | 高橋 兼斗 | 4 | 日立陸上クラブ |
11 | 4:42.47 | 齋藤 亘 | 4 | 日立陸上クラブ |
12 | 4:44.77 | 安齋 僚真 | 4 | 日立陸上クラブ |
13 | 5:00.90 | 上原 奏真 | 4 | 日立陸上クラブ |
14 | 5:31.30 | 目黒 拓弥 | 4 | 日立陸上クラブ |
15 | 5:48.85 | 平野 佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
16 | 5:49.16 | 鈴木 廉太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 谷口 竜之助 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:41.08 | 高橋 力翔 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 3:45.01 | 小林 武都 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 3:48.76 | 池田 虎夏 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 3:49.74 | 関口 功将 | 4 | 日立陸上クラブ |
5 | 3:54.57 | 岩渕 航大 | 4 | 日立陸上クラブ |
6 | 3:55.72 | 柴田 朝陽 | 4 | 日立陸上クラブ |
7 | 3:58.43 | 土屋 翔月 | 4 | 日立陸上クラブ |
8 | 3:59.36 | 青柳 尚太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 3:42.21 | 琴寄 瑛斗 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 3:44.43 | 石川 懸 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 3:49.67 | 石川 隆晴 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 3:52.24 | 河合 悠 | 5 | 日立陸上クラブ |
5 | 3:54.73 | 井上 大輝 | 5 | 日立陸上クラブ |
6 | 4:01.54 | 田村 希 | 5 | 日立陸上クラブ |
7 | 4:01.88 | 木村 康人 | 5 | 日立陸上クラブ |
8 | 4:02.23 | 稲垣 結優 | 5 | 日立陸上クラブ |
9 | 4:06.90 | 仲野 稜生 | 5 | 日立陸上クラブ |
10 | 4:11.49 | 田尻 大空 | 5 | 日立陸上クラブ |
11 | 4:31.65 | 二谷 泰正 | 5 | 日立陸上クラブ |
12 | 4:33.16 | 鈴木 勇人 | 5 | 日立陸上クラブ |
13 | 4:33.54 | 高木 涼真 | 5 | 日立陸上クラブ |
14 | 4:33.98 | 稲木 嵩真 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 加瀬 陽堯 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 嶋 祥太郎 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 須藤 大地 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 本多 透真 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 長田 晏空 | 5 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 3:28.08 | 沼田 弦史郎 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 3:44.92 | 大高 元気 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 3:47.31 | 黒澤 想真 | 6 | 日立陸上クラブ |
4 | 3:49.32 | 小川 晄永 | 6 | 日立陸上クラブ |
5 | 3:59.50 | 齋藤 岳 | 6 | 日立陸上クラブ |
6 | 4:26.90 | 中野 心景 | 6 | 日立陸上クラブ |
7 | 4:44.25 | 石井 琢人 | 6 | 日立陸上クラブ |
8 | 4:47.02 | 金澤 樹生 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 石貝 新汰 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 塩田 蕾 | 6 | 日立陸上クラブ |
【2組】
1 | 3:18.36 | 柴崎 悠広 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 3:30.81 | 関根 廉悟 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 3:40.14 | 前島 千博 | 6 | 日立陸上クラブ |
4 | 3:40.73 | 大窪 遼平 | 6 | 日立陸上クラブ |
5 | 3:54.58 | 齋 槇之助 | 6 | 日立陸上クラブ |
6 | 3:55.87 | 加藤 督人 | 6 | 日立陸上クラブ |
7 | 4:10.69 | 伊藤 奏介 | 6 | 日立陸上クラブ |
8 | 4:23.14 | 松田 悠希 | 6 | 日立陸上クラブ |
9 | 4:27.52 | 小林 将也 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 荻生 宗志 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 本多 倖也 | 6 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
1 | 3:18.36 | 柴崎 悠広 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 3:28.08 | 沼田 弦史郎 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 3:30.81 | 関根 廉悟 | 6 | 日立陸上クラブ |
4 | 3:40.14 | 前島 千博 | 6 | 日立陸上クラブ |
5 | 3:40.73 | 大窪 遼平 | 6 | 日立陸上クラブ |
6 | 3:44.92 | 大高 元気 | 6 | 日立陸上クラブ |
7 | 3:47.31 | 黒澤 想真 | 6 | 日立陸上クラブ |
8 | 3:49.32 | 小川 晄永 | 6 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 3m35 | 小祝 玖音 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 3m27 | 高橋 力翔 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 3m13 | 池田 虎夏 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 3m13 | 小川 昊志 | 4 | 日立陸上クラブ |
5 | 3m10 | 関口 功将 | 4 | 日立陸上クラブ |
6 | 3m06 | 高松 亮太 | 4 | 日立陸上クラブ |
7 | 2m99 | 天田 裕人 | 4 | 日立陸上クラブ |
8 | 2m95 | 鈴木 廉太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m95 | 田村 将輝 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m94 | 青柳 尚太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m94 | 高橋 兼斗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m84 | 小林 武都 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m84 | 土屋 翔月 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m80 | 岩渕 航大 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m78 | 柴田 朝陽 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m73 | 木下 悠大 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m70 | 前島 佑希 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m55 | 鈴木 悠生 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m50 | 安齋 僚真 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m49 | 寺山 暖人 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m48 | 齋藤 勇彩 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m42 | 黒澤 秀太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m41 | 加藤木 春磨 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m40 | 齋藤 亘 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m31 | 中野 紫月 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m25 | 斉藤 庵 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m25 | 目黒 拓弥 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 2m03 | 河原 颯人 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 1m83 | 松本 龍之介 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 1m82 | 上原 奏真 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 1m77 | 平野 佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 磯野 太雅 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 金子 碧維 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 竹内 桜佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 谷口 竜之助 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 3m85 | 田村 希 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 3m75 | 琴寄 瑛斗 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 3m65 | 石川 隆晴 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 3m50 | 高木 涼真 | 5 | 日立陸上クラブ |
5 | 3m25 | 木村 康人 | 5 | 日立陸上クラブ |
6 | 3m20 | 井上 大輝 | 5 | 日立陸上クラブ |
6 | 3m20 | 二谷 泰正 | 5 | 日立陸上クラブ |
8 | 3m09 | 仲野 稜生 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 3m06 | 石川 懸 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 3m00 | 河合 悠 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 2m95 | 田尻 大空 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 2m92 | 稲垣 結優 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 2m90 | 須藤 大地 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 2m80 | 鈴木 勇人 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 2m60 | 稲木 嵩真 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 棄権 | 本多 透真 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 長田 晏空 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 加瀬 陽堯 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 嶋 祥太郎 | 5 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 4m05 | 黒澤 想真 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 4m03 | 齋 槇之助 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 4m01 | 大高 元気 | 6 | 日立陸上クラブ |
4 | 3m80 | 前島 千博 | 6 | 日立陸上クラブ |
5 | 3m64 | 関根 廉悟 | 6 | 日立陸上クラブ |
6 | 3m59 | 伊藤 奏介 | 6 | 日立陸上クラブ |
7 | 3m57 | 齋藤 岳 | 6 | 日立陸上クラブ |
8 | 3m49 | 大窪 遼平 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 3m38 | 加藤 督人 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 3m32 | 柴崎 悠広 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 3m30 | 石井 琢人 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 3m25 | 小林 将也 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 3m18 | 小川 晄永 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 3m12 | 中野 心景 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 2m95 | 沼田 弦史郎 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 2m93 | 金澤 樹生 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 2m59 | 松田 悠希 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 石貝 新汰 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 荻生 宗志 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 塩田 蕾 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 本多 倖也 | 6 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 28m35 | 高橋 力翔 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 27m40 | 寺山 暖人 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 23m20 | 高橋 兼斗 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 21m55 | 小川 昊志 | 4 | 日立陸上クラブ |
5 | 21m54 | 中野 紫月 | 4 | 日立陸上クラブ |
6 | 19m80 | 小林 武都 | 4 | 日立陸上クラブ |
7 | 18m90 | 小祝 玖音 | 4 | 日立陸上クラブ |
8 | 18m58 | 木下 悠大 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 18m15 | 土屋 翔月 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 18m10 | 岩渕 航大 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 16m00 | 青柳 尚太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 16m00 | 安齋 僚真 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 15m80 | 池田 虎夏 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 15m30 | 田村 将輝 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 15m06 | 加藤木 春磨 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 14m68 | 関口 功将 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 14m40 | 柴田 朝陽 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 14m28 | 磯野 太雅 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 14m15 | 黒澤 秀太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 13m77 | 天田 裕人 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 13m53 | 斉藤 庵 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 12m91 | 前島 佑希 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 12m80 | 齋藤 亘 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 12m73 | 河原 颯人 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 12m11 | 目黒 拓弥 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 11m65 | 鈴木 廉太朗 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 11m17 | 平野 佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 10m45 | 鈴木 悠生 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 10m23 | 齋藤 勇彩 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 8m60 | 高松 亮太 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 7m55 | 上原 奏真 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 6m45 | 松本 龍之介 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 金子 碧維 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 竹内 桜佑 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 谷口 竜之助 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 36m70 | 高木 涼真 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 33m54 | 木村 康人 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 22m98 | 田村 希 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 22m67 | 鈴木 勇人 | 5 | 日立陸上クラブ |
5 | 22m61 | 仲野 稜生 | 5 | 日立陸上クラブ |
6 | 21m42 | 田尻 大空 | 5 | 日立陸上クラブ |
7 | 21m40 | 琴寄 瑛斗 | 5 | 日立陸上クラブ |
8 | 20m90 | 石川 懸 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 19m60 | 石川 隆晴 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 17m35 | 二谷 泰正 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 17m30 | 稲垣 結優 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 15m66 | 河合 悠 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 14m74 | 須藤 大地 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 10m50 | 井上 大輝 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 6m40 | 稲木 嵩真 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 長田 晏空 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 加瀬 陽堯 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 嶋 祥太郎 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 本多 透真 | 5 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
1 | 35m32 | 齋 槇之助 | 6 | 日立陸上クラブ |
2 | 31m40 | 大高 元気 | 6 | 日立陸上クラブ |
3 | 30m40 | 大窪 遼平 | 6 | 日立陸上クラブ |
4 | 29m33 | 柴崎 悠広 | 6 | 日立陸上クラブ |
5 | 27m73 | 金澤 樹生 | 6 | 日立陸上クラブ |
6 | 26m97 | 黒澤 想真 | 6 | 日立陸上クラブ |
7 | 26m46 | 齋藤 岳 | 6 | 日立陸上クラブ |
8 | 26m00 | 石井 琢人 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 25m42 | 小川 晄永 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 25m30 | 沼田 弦史郎 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 22m35 | 伊藤 奏介 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 22m23 | 前島 千博 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 20m64 | 松田 悠希 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 20m63 | 関根 廉悟 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 20m21 | 加藤 督人 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 20m10 | 小林 将也 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 19m92 | 中野 心景 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 石貝 新汰 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 荻生 宗志 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 塩田 蕾 | 6 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 本多 倖也 | 6 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 14.97 | 安 恵鈴華 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 17.14 | 小椋 莉子 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 会沢 悠来 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 川松 瑠麻 | 4 | 日立陸上クラブ |
【2組】
1 | 14.69 | 佐藤 美月 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 14.98 | 鈴木 萌々 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 15.95 | 佐藤 唯衣 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 16.07 | 助川 茉歩 | 4 | 日立陸上クラブ |
【3組】
1 | 16.04 | 諏訪 美桜利 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.34 | 高橋 香安 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 17.73 | 田村 芽瑠 | 4 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 鈴木 郁花 | 4 | 日立陸上クラブ |
【4組】
1 | 15.46 | 平口 桃百 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.85 | 照沼 瑞菜 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 18.87 | 深見 穂花 | 4 | 日立陸上クラブ |
【5組】
1 | 15.50 | 古川 里桜 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.36 | 吉田 莉愛 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.60 | 山下 咲季 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.69 | 佐藤 美月 | 4 | 日立陸上クラブ |
2 | 14.97 | 安 恵鈴華 | 4 | 日立陸上クラブ |
3 | 14.98 | 鈴木 萌々 | 4 | 日立陸上クラブ |
4 | 15.46 | 平口 桃百 | 4 | 日立陸上クラブ |
5 | 15.50 | 古川 里桜 | 4 | 日立陸上クラブ |
6 | 15.95 | 佐藤 唯衣 | 4 | 日立陸上クラブ |
7 | 16.04 | 諏訪 美桜利 | 4 | 日立陸上クラブ |
8 | 16.07 | 助川 茉歩 | 4 | 日立陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 15.49 | 會澤 心愛 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.46 | 今橋 芽生 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.49 | 青木 美南 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 17.22 | 相田 和花 | 5 | 日立陸上クラブ |
【2組】
1 | 15.38 | 大窪 莉里奈 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 15.77 | 浦野 美羽 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.49 | 小笠原 凛 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 16.74 | 江口 綾美 | 5 | 日立陸上クラブ |
【3組】
1 | 16.60 | 金子 美穂 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.78 | 上手 美夢 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 17.21 | 上遠野 花 | 5 | 日立陸上クラブ |
| 欠場 | 笠 琴音 | 5 | 日立陸上クラブ |
【4組】
1 | 16.43 | 小林 芽生 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 16.68 | 小田部 沙優 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 16.81 | 川村 澪央 | 5 | 日立陸上クラブ |
4 | 17.89 | 黒澤 澪 | 5 | 日立陸上クラブ |
【5組】
1 | 15.27 | 佐々木 彩乃 | 5 | 日立陸上クラブ |
2 | 17.31 | 小森 椛凛 | 5 | 日立陸上クラブ |
3 | 17.85 | 小林 希愛 | 5 | 日立陸上クラブ |
【6組】
