- 2011-10-27 (木) 0:34
- 記録集
- Newer: H23-6-2 中学県北総体(池の川)
- Older: H23-5-17・18 中学市内総体(池の川)
日立陸上クラブ Hitachi Track & Field Club
日立陸上クラブ少年団の紹介と活動について掲載しています
Home > 記録集 > H23-5-14・21 練習での測定
5/14(土), 5/21(土) 練習での測定 | ||||||||||
No | 学年 | 名前 | 学校名 | 5/14 | 5/21 | 備考 | ||||
100M | 100M | 50M | 100M | 100M | 50M | |||||
1 | 4 | 大内 匠 | 大沼 | - | 16"93 | - | 8"59 | |||
2 | 4 | 岡部 光利 | 油縄子 | - | 17"64 | - | 8"79 | |||
3 | 4 | 樫村 一誠 | 金沢 | 17"89 | - | 8"42 | 17"83 | - | 8"97 | |
4 | 4 | 金澤 圭城 | 櫛形 | - | 16"98 | - | 9"06 | |||
5 | 4 | 篠木 豪 | 助川 | - | 19"45 | - | 9"65 | |||
6 | 4 | 関根 大和 | 河原子 | 16"40 | - | 8"09 | 16"32 | - | 8"23 | |
7 | 4 | 仲田 英樹 | 宮田 | 16"12 | - | 7"91 | 16"11 | - | 8"55 | |
8 | 4 | - | - | |||||||
9 | 4 | 藤来 柊良 | 大沼 | - | 21"77 | - | 9"98 | |||
10 | 4 | 安田 智哉 | 諏訪 | 17"19 | - | 8"25 | 16"94 | - | 8"50 | |
11 | 4 | 山田 博斗 | 河原子 | 18"19 | - | 8"83 | 18"39 | - | 9"43 | |
12 | 4 | 柚木 大空 | 中小路 | 18"36 | - | 8"69 | 17"90 | - | 9"18 | |
13 | 5 | 海野 啓之 | 成沢 | - | 17"30 | 17"04 | ||||
14 | 5 | 大越 広夢 | 成沢 | - | 19"14 | 18"37 | ||||
15 | 5 | 金子 和樹 | 大みか | - | ||||||
16 | 5 | 小田部 樹 | 櫛形 | - | 16"30 | 16"36 | ||||
17 | 5 | 小室 大地 | 日高 | - | ||||||
18 | 5 | 杉﨑 康伸 | 成沢 | - | ||||||
19 | 5 | 蔵渕 凛 | 日高 | 15"80 | 15"65 | - | 15"54 | 15"51 | - | 今季入団 |
20 | 5 | 滝川 胤馬 | 山田 | 17"31 | 17"63 | - | 17"82 | 17"27 | - | |
21 | 5 | 増渕 猛 | 成沢 | 18"34 | 18"87 | - | 19"61 | 18"68 | - | |
22 | 5 | 松本 昇大 | 宮田 | 18"72 | 19"10 | - | 19"23 | 18"70 | - | |
23 | 5 | 松本 侑己 | 諏訪 | 16"18 | 16"28 | - | 16"31 | 15"90 | - | 去年BEST 16"46 |
24 | 6 | 笠倉 陸 | 大沼 | 16"90 | 17"08 | - | 17"65 | 16"64 | - | |
25 | 6 | 小田部 晴弥 | 櫛形 | - | 14"59 | 14"51 | - | 県大会5年100M 4位(14"78) | ||
26 | 6 | 篠田 知輝 | 水木 | 15"85 | 16"06 | - | 16"58 | 15"83 | - | 去年BEST 16"29 |
27 | 6 | 清水 浩一朗 | 成沢 | 15"64 | 15"83 | - | 16"27 | 15"85 | - | 去年BEST 16"15 |
28 | 6 | 瀬谷 匡史 | 成沢 | - | 17"38 | 16"90 | - | |||
29 | 6 | 平山 竜矢 | 助川 | - | 16"84 | 17"45 | - | |||
30 | 6 | 宮本 大輝 | 塙山 | - | 15"05 | 14"74 | - | 県大会5年100M 2位(14"51) | ||
31 | 4 | 青山 由佳 | 河原子 | - | 15"69 | - | 8"21 | |||
32 | 4 | 飯田 歩美 | 諏訪 | 18"43 | - | 8"53 | 17"43 | - | 9"34 | |
33 | 4 | 石川 陽菜 | 金沢 | 17"44 | - | 8"82 | 18"00 | - | 9"49 | |
34 | 4 | 石川 結菜 | 金沢 | 17"48 | - | 8"58 | 17"72 | - | 9"10 | |
35 | 4 | 大江 姫美華 | 大沼 | 18"12 | - | 8"40 | 18"21 | - | 9"32 | |
36 | 4 | 片山 瞳 | 豊浦 | 17"36 | - | 7"88 | 17"19 | - | 9"07 | |
37 | 4 | 齋藤 美空 | 豊浦 | 20"46 | - | 9"83 | - | |||
38 | 4 | 佐藤 陽莉 | 成沢 | - | 17"63 | - | 9"03 | |||
39 | 4 | 佐藤 瑞希 | 助川 | - | 18"97 | - | 9"77 | |||
40 | 4 | 柴田 若菜 | 大みか | 17"27 | - | 8"40 | 17"33 | - | 8"85 | |
41 | 4 | 鈴木 葵生 | 河原子 | 16"40 | - | 7"99 | - | |||
42 | 4 | 根本 藍 | 大沼 | 18"37 | - | 8"61 | 18"40 | - | 9"57 | |
43 | 4 | 長谷川 舞 | 大久保 | 19"44 | - | 9"02 | 18"88 | - | 10"15 | |
44 | 4 | 平山 楽々 | 助川 | - | 16"99 | - | 9"12 | |||
45 | 4 | 緑川 霞 | 助川 | - | 18"11 | - | 9"52 | |||
46 | 4 | 峰岸 一瑠 | 仲町 | - | 17"60 | - | 9"25 | |||
47 | 5 | 稲垣 実希 | 成沢 | 16"68 | 17"06 | - | 16"82 | 16"33 | - | |
48 | 5 | 内田 果奈 | 滑川 | 15"48 | 15"39 | - | - | 今季入団 | ||
49 | 5 | 内山 葉月 | 大みか | 21"47 | 21"88 | - | 21"93 | 21"56 | - | |
50 | 5 | 遠藤 有希子 | 滑川 | 18"13 | 18"28 | - | - | |||
51 | 5 | 大塚 莉奈 | 櫛形 | - | 16"92 | 16"31 | - | |||
52 | 5 | 大和田 めぐみ | 成沢 | 18"22 | 17"93 | - | 17"97 | 17"65 | - | |
53 | 5 | 小林 萌 | 白方 | 16"36 | 16"61 | - | 16"33 | 15"91 | - | 去年BEST 16"27 |
54 | 5 | 小林 怜未 | 日高 | - | - | |||||
55 | 5 | 小松 真由 | 大沼 | 17"06 | 17"22 | - | 17"30 | 17"01 | - | |
56 | 5 | 坂本 楓 | 塙山 | 18"09 | 17"38 | - | 17"97 | 17"39 | - | |
57 | 5 | 柴田 穂香 | 大みか | 16"48 | 16"34 | - | 17"71 | 16"35 | - | |
58 | 5 | 下田 愛佳 | 大沼 | 16"75 | 16"19 | - | 17"19 | 16"64 | - | |
59 | 5 | 鈴木 里歩 | 塙山 | 16"01 | 15"80 | - | 16"44 | 15"59 | - | 去年BEST 16"03 |
60 | 5 | 高橋 李佳 | 水木 | - | - | |||||
61 | 5 | 寺門 恵里花 | 河原子 | 17"18 | 16"81 | - | 17"22 | 16"64 | - | |
62 | 5 | 寺門 真衣 | 塙山 | 17"82 | 17"21 | - | 17"22 | 17"28 | - | |
63 | 5 | 埜口 優里香 | 大沼 | 17"47 | 18"15 | - | 17"26 | 17"48 | - | |
64 | 5 | 埜口 恵里香 | 大沼 | 17"15 | 18"33 | - | 17"88 | 18"18 | - | |
65 | 5 | 野田 彩乃 | 水木 | - | - | |||||
66 | 5 | 藤田 美桜 | 櫛形 | - | 17"88 | 17"43 | - | |||
67 | 5 | 緑川 愛 | 助川 | - | - | |||||
68 | 5 | 室谷 礼美 | 大沼 | 17"80 | 17"92 | - | - | |||
69 | 5 | 和知 李音 | 櫛形 | - | 16"48 | 16"02 | - | |||
70 | 6 | 石川 莉々 | 油縄子 | - | 18"68 | 18"42 | - | |||
71 | 6 | 江尻 里桜香 | 油縄子 | - | 15"09 | 15"04 | - | 去年BEST 15"88 | ||
72 | 6 | 大越 千尋 | 成沢 | - | 15"59 | 15"28 | - | 去年BEST 15"70 | ||
73 | 6 | 大城 佑里那 | 水木 | 16"23 | 16"24 | - | 16"23 | 16"00 | - | |
74 | 6 | 樫村 奈由 | 金沢 | 15"11 | 15"49 | - | 15"25 | 14"80 | - | 県大会5年100M 7位(15"02) |
75 | 6 | 梶山 颯月 | 大沼 | 15"41 | 15"76 | - | 15"46 | 14"82 | - | 去年BEST 15"68 |
76 | 6 | 菊池 絵里香 | 塙山 | - | 16"49 | 16"42 | - | |||
77 | 6 | 小島 亜未 | 成沢 | 15"99 | 16"86 | - | 15"95 | 15"74 | - | 去年BEST 16"41 |
78 | 6 | 小菅 里緒 | 油縄子 | - | 16"19 | 16"58 | - | |||
79 | 6 | 佐藤 瑞紀 | 助川 | - | 16"09 | 15"28 | - | 去年BEST 15"90 | ||
80 | 6 | 佐藤 未菜 | 油縄子 | - | 16"15 | 15"37 | - | 去年BEST 16"21 | ||
81 | 6 | 篠原 果歩 | 仲町 | - | 15"49 | 15"22 | - | 県大会5年100M 8位(15"16) | ||
82 | 6 | 島田 紗知 | 河原子 | 17"57 | 17"65 | - | 16"85 | 16"79 | - | |
83 | 6 | 鈴木 梨可 | 豊浦 | 15"39 | 15"29 | - | 15"55 | 15"20 | - | 今季入団 |
84 | 6 | 髙木 くるみ | 助川 | 16"24 | 16"45 | - | 16"75 | 16"23 | - | |
85 | 6 | 千葉 希 | 成沢 | - | 17"38 | 17"34 | - | |||
86 | 6 | 千葉 愛美 | 大久保 | - | 16"82 | 16"40 | - | |||
87 | 6 | 永山 芽衣 | 成沢 | 17"01 | 17"48 | - | 16"95 | 16"94 | - | |
88 | 6 | 西野 里沙 | 諏訪 | 15"60 | 15"54 | - | - | 去年BEST 16"81 | ||
89 | 6 | 山口 美依奈 | 成沢 | - | 16"41 | 16"17 | - | |||
90 | 6 | 山田 香純 | 河原子 | 16"36 | 16"37 | - | 15"95 | 15"70 | - | 去年BEST 16"78 |
91 | 6 | 渡辺 すみれ | 大久保 | - | 16"80 | 16"57 | - | |||
* 91人中 83人測定 | ・・・14秒台 | |||||||||
・・・15秒台 50M 7秒台 |