Home > 日立ランニングフェスティバル
日立ランニングフェスティバル
ランフェス 記録会の部 小学生1000m
男子の1番は3分9秒02!
神栖から参加してくれた子でした。
速かった~。
すごい子がいるもんだ。
女子の1番は3分28秒40!
うちのクラブのゆい。
きれいな走りだなぁ。
ヤッタネ!
- 2016-11-13 (日)
- 2016年 | 写真集 | 動画 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェス 記録会の部 ファミリー1000m
今年はスタートからゴールまで、一緒に走る親子が多かった気がするなぁ。
微笑ましいですね。
子どもたちより、お父さん、お母さんたちがうれしいそうな顔で走ってますね-。
それと、ゲストアスリートの選手たちも一緒に走ってくれました。
- 2016-11-13 (日)
- 2016年 | 写真集 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェス開催のお礼
本日は、好天に恵まれ第5回日立ランニングフェスティバルに、たくさんの皆さんにご参加を頂きまして
誠に有難うございました。
この大会は子供から大人まで多くの皆さんに、「走る」「跳ぶ」「投げる」というスポーツの基本である
陸上競技の楽しさ、素晴らしさを体感してもらうために毎年開催しているものです。
少しでも、皆さんに味わって頂けたら幸いです。
今年も、陸上競技体験、教室の他、走り方教室、ゆるキャラダッシュ選手権、同時開催の記録会と
盛り沢山となっていましたが、十分楽しんでいただけたでしょうか。
ゲストアスリートとして、今年は8月に開催されましたリオオリンピックの三段跳び出場の長谷川大悟選手、
リオパラリンピックのNHKの解説でお馴染みの義足のアスリート村上清加選手、
そして茨城県古河市出身で、ロンドンオリンピック400Mハードル出場の舘野哲也選手
他日本のトップ選手9名にお越しいただきました。
ゲストアスリートの選手の凄さを陸上競技体験、教室、デモンストレーションを通して、
間近で見て肌で感じて頂けたと思います。
また、午後からの陸上競技教室では、種目ごとに基本から熱心に実技指導をして頂き、
参加者の方もとても満足していた様に感じられました。ゲストアスリートの皆さん本当に有難うございました。
ぜひ東京オリンピック・パラリンピック出場を目指してこれからも頑張って下さい。
私たちも応援しております。
最後になりましたが、この大会の開催にあたりまして、共催の関東地方郵便局長会・局長協会様、
協賛の株式会社ジュンホーム様はじめ多くの後援、協賛協力を頂きました皆様に、
この場をお借りしまして感謝申し上げます。
有難うございました。
平成28年11月12日
日立陸上クラブ
代表 五島 民博
- 2016-11-13 (日)
- 2016年 | 写真集 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェス記録会の部 速報ページのお知らせ
ランフェス記録会の部
1000m、ファミリー1000m、3000m、5000m
上記は日立市陸上競技協会の速報ページで閲覧可能です。
速報サイト
ランフェス速報ページ
- 2016-11-11 (金)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェス当日の注意事項
当日の注意事項
・駐車場が混み合うと予想されます。時間には余裕をもってご来場ください。
・記録会の部にエントリーの方はゼッケン(前・後)を忘れずに!
(登録番号が無い方は当日貸し出しますので、競技後は返却してください)
・競技場内での食事は禁止です。競技場外、またはスタンドでお願いします。
・天候等の諸事情により記録会の部以外は変更になる場合があります。
・記録会の部にエントリーしていない方も、教室や体験、スタンプラリーに参加できます。
日立陸上クラブ団員(保護者)へ
・原則8時集合~閉会式(15:30~)参加となります。
・クラブTシャツにゼッケン(前・後)を忘れずに!
(ウインドブレーカー等、寒さ対策もしっかりと)
・ゲストアスリートの方々へはしっかり挨拶し指導を受けましょう。
(サインをもらうのはOKですが、指導中はダメです)
・ゆるキャラとは節度を持って楽しんでください。記念写真を撮りましょう!
(たたいたり、突っついたりしたらダメ!)
・走るのが苦手な人も参加します。大きな声で応援しましょう!
・JWAYのTV撮影があります。じゃまをしないようにしてください。
・毎回ですが忘れ物が多いです。帰る際には確認お願いします。
PS:
保護者スタッフ、中学生のゆるキャラ補助スタッフがまだまだ足りません。
ご協力・連絡お願いします。
楽しい一日が過ごせますように!
- 2016-11-10 (木)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェス 記録会の部タイムテーブル
記録会の部に多数のエントリーありがとうございました。 それに伴いスケジュール構成を変更させていただきます。 11時からの陸上競技体験は内容を変更して実施します。
9:30 ファミリー 1000m 1組
9:45 小学生女子 1000m 1組
9:55 小学生女子 1000m 2組
10:05 小学生男子 1000m 1組
10:15 小学生男子 1000m 2組
10:25 中学・高校・一般 女子 3000m 1組
10:40 中学・高校・一般 女子 3000m 2組
10:55 中学・高校・一般 男子 3000m 1組
11:10 中学・高校・一般 男子 3000m 2組
11:25 中学・高校・一般 男子 3000m 3組
13:00 高校・一般 男子 5000m 1組
13:00 高校・一般 女子 5000m 1組 男子1組目と同時スタート
当日、ゼッケンを忘れずに!
- 2016-11-10 (木)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
サポニン、ミニライブ情報
青森出身の東北美人!
白い肌と透き通った声、正に現代の妖精です!
サポニンのミニライブ期待して下さい❗
- 2016-11-10 (木)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
『オスペンギン』(吉本興業所属のお笑い芸人)が参加します
吉本興業所属のお笑い芸人『オスペンギン』が、
ゆるキャラダッシュ選手権や陸上競技体験に特別出場します。
その様子をJWAYの番組で放送しますので、お楽しみにして下さい。

がんばる『オスペンギン』の応援、よろしくお願いします。 でも、撮影のじゃましないでね~!
- 2016-11-09 (水)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェス 駐車場案内
駐車場は野球場またはセブンイレブン横の臨時駐車場をご利用ください。
競技場は現在体育館の工事中で従来の入口が閉鎖されています。
案内板がありますので、それに従ってご入場下さい。
- 2016-11-09 (水)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
第5回日立ランニングフェスティバルに関して
開催要項をご確認の上、エントリーお願いします。
お問い合わせはHPの『お問い合わせ』または
下記アドレスからお願いします。
![]()
- 2016-11-09 (水)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェス 出店情報
ランニングフェスティバル時の出店情報です。
各店舗のご利用、よろしくお願い致します。
・郵便局:ランフェスの共催として毎年ご協力いただいています。
*:年賀はがきの購入はランフェスで!
・デサント:スポーツ用品展示販売
・あんり施術院:カイロプラクティック体験施術
・軽食フードテント:石井食品
- 2016-11-09 (水)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ゆるキャラダッシュ選手権 出場選手情報
![]() | 『ぽすくま』は 日本郵便のキャラクターです。 くまのぬいぐるみの郵便屋さんとして、今日も元気に配達しています。 好きなものはお花と朝食のハチミツトーストです。 皆さん、応援お願いします! |
![]() | 日立市の魅力を伝えるケーブルテレビ!JWAY 公式マスコット 『ジェイ坊』 歩けるようになったので、密かに優勝を狙ってます。 |
![]() | 日立かみね公園のマスコット ハチをイメージしたキャラクター 『カーミー』 第1回と第3回の優勝者です。 ダッシュは得意種目なので今年も優勝を狙ってます。 |
![]() | 『うかるくん』 日立の「鵜」の生息地にちなんで、生まれたマスコット、第2回の優勝者です。 うかる文化振興委員会のキャラクターで、受験「うかる」、商売「もうかる」の縁起物キャラです |
![]() | 『リーフィー』 木の妖精、若木をイメージし、頭上の新芽は、未来への発展と希望を表しています 株式会社日立ライフ のマスコットです |
![]() | いきいき茨城ゆめ国体 いきいき茨城ゆめ大会のマスコット 『いばラッキー』 はるかな未来に,幸運のエネルギーでできたラッキー星がある。 その星のかけらが弾けて,地球の茨城にやってきた。 |
![]() | JWAYでおなじみの茨城県住みます芸人 『オスペンギン』(吉本興業所属のお笑い芸人)も ゆるキャラダッシュ選手権に特別出場。 陸上競技体験にも挑戦するかも!? |
今回もたくさんのゆるキャラが出場します。
たたいたり、突っついたりしないで、やさしくしてくださいね! (天候により欠席するかもしれません、その時はごめんなさい。)
- 2016-11-09 (水)
- 2016年 | 日立ランニングフェスティバル
- コメント: 0
ランフェスエントリー状況(Ver04)
訂正があればHPの【お問い合わせ】より連絡ください。
| Entry Date | フリガナ | 登録番号 | 年齢 | 性別 | 1000m 小学生 |
1000m ファミリーの部 |
3000m 中学生以上 |
5000m 高校生以上 |
|
| 1 | 2016/10/17 (Mon) 21:27 | ミズイテ サラ | 560 | 11 | 女 | 〇 | |||
| 2 | 2016/10/17 (Mon) 22:17 | コダマヒロト | 118 | 14 | 男 | 〇 | |||
| 3 | 2016/10/17 (Mon) 22:36 | マシコ コウキ | 22 | 男 | 〇 | 〇 | |||
| 4 | 2016/10/18 (Tue) 20:51 | ミズイテ セラ | 8 | 女 | 〇 | ||||
| 5 | 2016/10/18 (Tue) 21:06 | カナザワタクマ | 525 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 6 | 2016/10/19 (Wed) 08:24 | サイトウ タケル | 512 | 10 | 男 | 〇 | |||
| 7 | 2016/10/19 (Wed) 09:48 | マスイハルナ | 515 | 11 | 女 | 〇 | |||
| 8 | 2016/10/19 (Wed) 13:01 | シノツカカノン | 7 | 女 | 〇 | 〇 | |||
| 9 | 2016/10/19 (Wed) 19:25 | クロハカイセイ | 12 | 男 | 〇 | ||||
| 10 | 2016/10/19 (Wed) 22:06 | イシダユウマ | 10 | 男 | 〇 | ||||
| 11 | 2016/10/19 (Wed) 23:08 | オオワダ タカヒロ | 3910 | 33 | 男 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 2016/10/20 (Thu) 18:34 | クロハヒロキ | 9 | 男 | 〇 | ||||
| 13 | 2016/10/20 (Thu) 18:44 | クロハユズキ | 6 | 女 | 〇 | ||||
| 14 | 2016/10/20 (Thu) 21:58 | ミキ ハイビ | 516 | 11 | 女 | 〇 | |||
| 15 | 2016/10/21 (Fri) 10:29 | ウサミ ダイ | 13 | 男 | 〇 | ||||
| 16 | 2016/10/21 (Fri) 18:45 | オコノギ ユウセイ | 538 | 10 | 男 | 〇 | 〇 | ||
| 17 | 2016/10/21 (Fri) 18:48 | オコノギ アサヒ | 6 | 男 | 〇 | ||||
| 18 | 2016/10/21 (Fri) 18:51 | オコノギ アツシ | 41 | 男 | 〇 | ||||
| 19 | 2016/10/21 (Fri) 18:56 | ヤマオカ サヨ | 540 | 11 | 女 | 〇 | |||
| 20 | 2016/10/21 (Fri) 20:02 | ムロヤコウキ | 542 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 21 | 2016/10/21 (Fri) 20:06 | ムロヤレミ | 134 | 16 | 女 | 〇 | |||
| 22 | 2016/10/21 (Fri) 21:57 | イチムラコウキ | 509 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 23 | 2016/10/21 (Fri) 22:00 | イチムラトウジ | 522 | 9 | 男 | 〇 | |||
| 24 | 2016/10/22 (Sat) 07:00 | キタワキ アズサ | 532 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 25 | 2016/10/22 (Sat) 09:34 | ヒグチタダシ | 700 | 54 | 男 | 〇 | |||
| 26 | 2016/10/22 (Sat) 16:17 | イシダ ユウイチ | 269 | 48 | 男 | 〇 | 〇 | ||
| 27 | 2016/10/22 (Sat) 16:19 | イシダ チナツ | 403 | 11 | 女 | 〇 | 〇 | ||
| 28 | 2016/10/22 (Sat) 17:07 | マシコ リンペイ | 539 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 29 | 2016/10/22 (Sat) 17:24 | キド ケイスケ | 50 | 男 | 〇 | ||||
| 30 | 2016/10/22 (Sat) 21:36 | テラニシ リンヤ | 536 | 10 | 男 | 〇 | |||
| 31 | 2016/10/23 (Sun) 19:14 | コモリ カイ | 526 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 32 | 2016/10/23 (Sun) 19:43 | シモダユイ | 549 | 12 | 女 | 〇 | |||
| 33 | 2016/10/23 (Sun) 19:45 | シモダリョウタ | 543 | 10 | 男 | 〇 | |||
| 34 | 2016/10/24 (Mon) 10:45 | オサダ アンク | 7 | 男 | 〇 | ||||
| 35 | 2016/10/24 (Mon) 16:08 | ナリタ アヤノ | 534 | 12 | 女 | 〇 | |||
| 36 | 2016/10/24 (Mon) 20:18 | フタエサクトオジ | 519 | 10 | 男 | 〇 | |||
| 37 | 2016/10/24 (Mon) 23:32 | イサカ ケイスケ | 98 | 12 | 男 | 〇 | |||
| 38 | 2016/10/24 (Mon) 23:37 | イサカ カリン | 84 | 12 | 女 | 〇 | |||
| 39 | 2016/10/25 (Tue) 10:17 | ナカヤママユコ | 557 | 9 | 女 | 〇 | |||
| 40 | 2016/10/25 (Tue) 19:04 | ヤマガタカズハ | 541 | 11 | 女 | 〇 | |||
| 41 | 2016/10/25 (Tue) 19:20 | タカノ コウダイ | 3829 | 15 | 男 | 〇 | |||
| 42 | 2016/10/25 (Tue) 20:26 | オカダシュウマ | 532 | 9 | 男 | 〇 | |||
| 43 | 2016/10/25 (Tue) 20:27 | オカダユイナ | 8 | 女 | 〇 | ||||
| 44 | 2016/10/25 (Tue) 22:26 | ヨシムラケンイチロウ | E00843 | 45 | 男 | 〇 | 〇 | ||
| 45 | 2016/10/25 (Tue) 23:22 | ニシザワ モエ | 11 | 女 | 〇 | ||||
| 46 | 2016/10/26 (Wed) 09:02 | カワサキコウタロウ | 549 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 47 | 2016/10/26 (Wed) 09:28 | アラカワ アユム | 7 | 男 | 〇 | ||||
| 48 | 2016/10/26 (Wed) 13:49 | イカリユズハ | 517 | 9 | 女 | 〇 | |||
| 49 | 2016/10/26 (Wed) 19:13 | オオウチ コウセイ | 531 | 9 | 男 | 〇 | |||
| 50 | 2016/10/26 (Wed) 20:47 | ヨシダ ヒデユキ | 5076 | 55 | 男 | 〇 | |||
| 51 | 2016/10/26 (Wed) 21:56 | キムラカヅキ | 541 | 10 | 男 | 〇 | |||
| 52 | 2016/10/26 (Wed) 21:59 | キムラサキナ | 504 | 12 | 女 | 〇 | |||
| 53 | 2016/10/28 (Fri) 15:09 | スズキセンタ | 528 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 54 | 2016/10/28 (Fri) 16:25 | コバヤシアズミ | 538 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 55 | 2016/10/28 (Fri) 20:03 | オオワダ ハルト | 11 | 男 | 〇 | ||||
| 56 | 2016/10/28 (Fri) 20:10 | スズキヨシツグ | 996 | 54 | 男 | 〇 | |||
| 57 | 2016/10/28 (Fri) 20:12 | ヨシザキタスク | 1034 | 23 | 男 | 〇 | |||
| 58 | 2016/10/28 (Fri) 20:33 | オオミヤワカバ | 10 | 女 | 〇 | ||||
| 59 | 2016/10/29 (Sat) 14:30 | マツザキアヤカ | 559 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 60 | 2016/10/29 (Sat) 17:28 | コバヤシカレン | 543 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 61 | 2016/10/29 (Sat) 19:02 | オオモリ ヒナ | 524 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 62 | 2016/10/29 (Sat) 22:45 | キクチ サアヤ | 7 | 女 | 〇 | ||||
| 63 | 2016/10/29 (Sat) 22:48 | モロオカ ララ | 8 | 女 | 〇 | ||||
| 64 | 2016/10/29 (Sat) 22:53 | キクチ カケル | 6 | 男 | 〇 | ||||
| 65 | 2016/10/30 (Sun) 00:20 | ヤマザキシンゴ | 5214 | 19 | 男 | 〇 | |||
| 66 | 2016/10/30 (Sun) 09:55 | オカコウダイ | 520 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 67 | 2016/10/30 (Sun) 11:24 | イワタ イッサ | 12 | 男 | 〇 | ||||
| 68 | 2016/10/30 (Sun) 14:24 | アンドウ ハヤト | 506 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 69 | 2016/10/30 (Sun) 15:13 | ヤナギバシマヤ | 561 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 70 | 2016/10/30 (Sun) 19:31 | コヤマコウタ | 513 | 12 | 男 | 〇 | |||
| 71 | 2016/10/30 (Sun) 20:34 | モリシタチカラ | 27 | 男 | 〇 | ||||
| 72 | 2016/10/30 (Sun) 23:00 | カブトモリ ユウキ | 526 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 73 | 2016/10/30 (Sun) 23:37 | ワタナベカズヒコ | 44 | 男 | 〇 | ||||
| 74 | 2016/10/31 (Mon) 09:46 | ハシモト マウ | 524 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 75 | 2016/10/31 (Mon) 10:22 | コイデ フミヤ | 11 | 男 | 〇 | ||||
| 76 | 2016/10/31 (Mon) 12:51 | スギヤマ ジュンイチ | 2351 | 53 | 男 | 〇 | |||
| 77 | 2016/10/31 (Mon) 12:52 | マルイド ナオト | 26 | 男 | 〇 | ||||
| 78 | 2016/10/31 (Mon) 15:10 | オガワ カイト | 534 | 10 | 男 | 〇 | |||
| 79 | 2016/10/31 (Mon) 17:26 | スズキ ミオ | 13 | 男 | 〇 | ||||
| 80 | 2016/10/31 (Mon) 20:29 | ハマオカアツシ | 611 | 31 | 男 | 〇 | |||
| 81 | 2016/10/31 (Mon) 22:11 | ヌクイ ハツネ | 537 | 11 | 女 | 〇 | |||
| 82 | 2016/10/31 (Mon) 22:13 | サトウ ナナカ | 9 | 女 | 〇 | ||||
| 83 | 2016/11/01 (Tue) 11:57 | ハラ ユウタ | 2020 | 16 | 男 | 〇 | |||
| 84 | 2016/11/01 (Tue) 16:37 | タキ スズナ | 512 | 11 | 女 | 〇 | |||
| 85 | 2016/11/01 (Tue) 18:27 | タカハシ コウスケ | 547 | 10 | 男 | 〇 | |||
| 86 | 2016/11/01 (Tue) 19:14 | クロサワ リン | 547 | 12 | 女 | 〇 | |||
| 87 | 2016/11/01 (Tue) 21:07 | モハラトシユキ | 33 | 男 | 〇 | ||||
| 88 | 2016/11/01 (Tue) 23:51 | ヤスダ タイセイ | 529 | 12 | 男 | 〇 | |||
| 89 | 2016/11/02 (Wed) 09:44 | ヤマグチ サナ | 9 | 女 | 〇 | ||||
| 90 | 2016/11/02 (Wed) 10:07 | サカモト タカヒロ | 30 | 男 | 〇 | ||||
| 91 | 2016/11/02 (Wed) 10:46 | カワマタイッセイ | 511 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 92 | 2016/11/02 (Wed) 10:48 | カワマタダイシ | 9 | 男 | 〇 | ||||
| 93 | 2016/11/02 (Wed) 14:04 | エンドウ アツキ | 85 | 13 | 男 | 〇 | |||
| 94 | 2016/11/02 (Wed) 21:58 | カジヤマタクマ | 1195 | 17 | 男 | 〇 | |||
| 95 | 2016/11/02 (Wed) 22:05 | キムラヒロコ | 533 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 96 | 2016/11/03 (Thu) 06:41 | ノグチ ヒナ | 15 | 女 | 〇 | ||||
| 97 | 2016/11/03 (Thu) 09:38 | タカノカズキ | 15 | 男 | 〇 | ||||
| 98 | 2016/11/03 (Thu) 11:53 | ナマタメ コウセイ | 8 | 男 | 〇 | ||||
| 99 | 2016/11/03 (Thu) 16:28 | オガワ カナタ | 10 | 男 | 〇 | ||||
| 100 | 2016/11/03 (Thu) 17:49 | カツマタ ショウタ | 39 | 男 | 〇 | ||||
| 101 | 2016/11/03 (Thu) 17:50 | カツマタ カエデ | 11 | 女 | 〇 | ||||
| 102 | 2016/11/03 (Thu) 19:55 | スダユウヤ | 1033 | 23 | 男 | 〇 | |||
| 103 | 2016/11/03 (Thu) 20:52 | オオタニ ワカネ | 519 | 10 | 女 | 〇 | |||
| 104 | 2016/11/03 (Thu) 21:12 | フクチトウゴ | 556 | 9 | 男 | 〇 | |||
| 105 | 2016/11/03 (Thu) 22:22 | マエジマチヒロ | 8 | 男 | 〇 | ||||
| 106 | 2016/11/04 (Fri) 08:28 | オギツ ハルキ | 8 | 男 | 〇 | ||||
| 107 | 2016/11/04 (Fri) 09:19 | トモベ リョウタ | 523 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 108 | 2016/11/04 (Fri) 15:00 | ワタナベショウタ | 1036 | 22 | 男 | 〇 | |||
| 109 | 2016/11/04 (Fri) 17:50 | オオモリハヤテ | 12 | 男 | 〇 | ||||
| 110 | 2016/11/04 (Fri) 19:00 | タキガワヒビト | 521 | 11 | 男 | 〇 | |||
| 111 | 2016/11/04 (Fri) 20:37 | オオモリ ハルキ | 1168 | 16 | 男 | 〇 | |||
| 112 | 2016/11/04 (Fri) 21:59 | サトウミナモ | 513 | 12 | 女 | 〇 | |||
| 113 | 2016/11/04 (Fri) 22:29 | イチカワシュウマ | 11 | 男 | 〇 | ||||
| 114 | 2016/11/04 (Fri) 23:51 | ウメザワ カツミ | 45 | 男 | 〇 | ||||
| 団体受付 | |||||||||
| 115 | 大島中学校 | オオツジショウゴ | 2649A | 中3 | 男 | 〇 | |||
| 116 | 水府中学校 | イガラシ タカノブ | 4911 | 中2 | 男 | 〇 | |||
| 117 | 科技高日立 | タケウチ ダイ | 476 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 118 | 科技高日立 | フクダ ケンゴ | 480 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 119 | 科技高日立 | ササヌマ マサノリ | 486 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 120 | 科技高日立 | イガリ タクミ | 441 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 121 | 科技高日立 | ウエダ ミズキ | 442 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 122 | 科技高日立 | タケベ リュウタ | 443 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 123 | 水城高校 | イワモト タカノリ | 1217 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 124 | 水城高校 | カトウ ルカ | 1219 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 125 | 水城高校 | オオツカ カズキ | 1224 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 126 | 水城高校 | カワサキ ルイ | 1204 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 127 | 水城高校 | ナカノ レイ | 1208 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 128 | 水城高校 | モギ タクミ | 1213 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 129 | 水城高校 | オグニ ショウダイ | 1215 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 130 | 水城高校 | オギヌマ ナオト | 1227 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 131 | 水城高校 | キタムラ ハルキ | 1228 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 132 | 水城高校 | ヨシカワ サンシロウ | 1229 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 133 | 水戸葵陵高等学校 | オオモリ シュンヤ | 1422 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 134 | 水戸葵陵高等学校 | スミヤ ユウ | 1418 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 135 | 水戸葵陵高等学校 | スガヤ ゴウ | 1403 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 136 | 水戸葵陵高等学校 | ウエダ ユウキ | 1405 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 137 | 水戸葵陵高等学校 | クロサワ タケル | 1430 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 138 | 水戸葵陵高等学校 | タカハシ リュウタ | 1404 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 139 | 茨城キリスト教学園 | シイナ ホノカ | 382 | 高3 | 女 | 〇 | |||
| 140 | 茨城キリスト教学園 | コムロ アヤノ | 389 | 高3 | 女 | 〇 | |||
| 141 | 茨城キリスト教学園 | オオウチ アヤノ | 383 | 高3 | 女 | 〇 | |||
| 142 | 茨城キリスト教学園 | ナリタ ウララ | 379 | 高3 | 女 | 〇 | |||
| 143 | 茨城キリスト教学園 | スズキ ヒナ | 395 | 高2 | 女 | 〇 | |||
| 144 | 茨城キリスト教学園 | カンノ ミナミ | 398 | 高2 | 女 | 〇 | |||
| 145 | 茨城キリスト教学園 | タカハシ リイ | 399 | 高2 | 女 | 〇 | |||
| 146 | 茨城キリスト教学園 | モチマル ミオ | 400 | 高2 | 女 | 〇 | |||
| 147 | 茨城キリスト教学園 | タカハシ アスカ | 412 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 148 | 茨城キリスト教学園 | タカハシ リカ | 411 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 149 | 茨城キリスト教学園 | カシムラ サヤカ | 408 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 150 | 茨城キリスト教学園 | イイジマ ユウ | 403 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 151 | 茨城キリスト教学園 | コイズミ カノン | 410 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 152 | 茨城キリスト教学園 | インナミ チカ | 409 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 153 | 日立工業高校 | オオウチ カズキ | 155 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 154 | 日立工業高校 | オオウチ トモキ | 152 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 155 | 日立工業高校 | オオクボ コウガ | 144 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 156 | 日立工業高校 | カミナガ タイチ | 154 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 157 | 日立工業高校 | キクチ リョウタ | 138 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 158 | 日立工業高校 | キモト リク | 153 | 高3 | 男 | 〇 | |||
| 159 | 日立工業高校 | オオクボ アユム | 130 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 160 | 日立工業高校 | カトウ ダイスケ | 122 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 161 | 日立工業高校 | サクヤマ タスク | 127 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 162 | 日立工業高校 | タチカワ ヒロキ | 137 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 163 | 日立工業高校 | フクチ タロウ | 121 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 164 | 日立工業高校 | マスコ ケイゴ | 134 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 165 | 日立工業高校 | ムトウ コウダイ | 124 | 高2 | 男 | 〇 | |||
| 166 | 日立工業高校 | キクチ レン | 143 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 167 | 日立工業高校 | セキネ ユイト | 146 | 高1 | 男 | 〇 | |||
| 168 | 岩間中学校 | アラキ セナ | 4188 | 中2 | 男 | 〇 | |||
| 169 | 岩間中学校 | エビナ トミアキ | 4189 | 中2 | 男 | 〇 | |||
| 170 | 岩間中学校 | ナカムラ タケヒロ | 4190 | 中2 | 男 | 〇 | |||
| 171 | 岩間中学校 | アカツカ チカラ | 4171 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 172 | 岩間中学校 | アミ ライ | 4172 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 173 | 岩間中学校 | コマツザキ タクミ | 4173 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 174 | 岩間中学校 | シノザキ ヤスタカ | 4174 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 175 | 岩間中学校 | ハヤシ レイ | 4175 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 176 | 岩間中学校 | タカセ アヤト | 4176 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 177 | 岩間中学校 | タチハラ タイソン | 4177 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 178 | 岩間中学校 | ヒガシヤマ コウタ | 4178 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 179 | 岩間中学校 | オオヌキ ヒロナリ | 4179 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 180 | 岩間中学校 | コイズミ トワ | 4180 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 181 | 岩間中学校 | ナガヤマ シヨウ | 4181 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 182 | 岩間中学校 | モトズ ダイキ | 4182 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 183 | 岩間中学校 | ヨコヤマ リョウ | 4183 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 184 | 岩間中学校 | スガヤ ヨシヒロ | 4184 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 185 | 岩間中学校 | ナカムラ ツバサ | 4185 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 186 | 岩間中学校 | ノムラ タクミ | 4186 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 187 | 岩間中学校 | ヒラサワ レン | 4187 | 中1 | 男 | 〇 | |||
| 188 | 岩間中学校 | ナカタ ユウリ | 4176 | 中2 | 女 | 〇 | |||
| 189 | 岩間中学校 | ヤマネ ミサキ | 4177 | 中2 | 女 | 〇 | |||
| 190 | 岩間中学校 | コイソ リカ | 4171 | 中1 | 女 | 〇 | |||
| 191 | 岩間中学校 | ヒラサワ サクラ | 4195 | 中1 | 女 | 〇 | |||
| 192 | 岩間中学校 | ナカムラ カズサ | 4173 | 中1 | 女 | 〇 | |||
| 193 | 太田第一高校 | アジマ ユウホ | 271 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 194 | 太田第一高校 | カミフジ カナミ | 273 | 高1 | 女 | 〇 | |||
| 195 | 太田第一高校 | カサイ ユウキ | 283 | 高2 | 女 | 〇 | |||
| 196 | 太田第一高校 | ミドリカ ワフカ | 284 | 高2 | 女 | 〇 | |||
| 197 | 太田第一高校 | フナバシ イチロウタ | 371 | 高2 | 男 | 〇 | |||
