- 2016-04-12 (火) 19:37
- お知らせ
- Newer: 2016-04-10 日立さくらロ-ド
- Older: 2016-04-09 練習会
日立陸上クラブ Hitachi Track & Field Club
日立陸上クラブ少年団の紹介と活動について掲載しています
Home > お知らせ > 4/23 第1回日立記録会エントリーリスト
2016年第1回日立記録会エントリーリスト | ||||||||||||
学年 | ゼッケン | フリガナ | 性別 | 100m | 1000m | 学年 | ゼッケン | フリガナ | 性別 | 100m | 1000m | |
4年 | 522 | イチムラ トウジ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 517 | イカリ ユズハ | 女 | ○ | ○ | |
4年 | 532 | オカダ シュウマ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 518 | イマハシ アオイ | 女 | ○ | ||
4年 | 538 | オコノギ ユイセイ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 524 | オオモリ ヒナ | 女 | ○ | ||
4年 | 540 | カワサキ ユウイ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 527 | カイ アヤネ | 女 | ○ | ○ | |
4年 | 543 | シモダ リョウタ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 532 | キタワキ アズサ | 女 | ○ | ○ | |
4年 | 545 | スズキ ヒデト | 男 | ○ | 4年 | 533 | キムラ ヒロコ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 547 | タカハシ コウスケ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 535 | クサノ ココネ | 女 | ○ | ||
4年 | 551 | ハシモト イブキ | 男 | ○ | 4年 | 536 | コイケ アンリ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 559 | ホリベ ルイ | 男 | ○ | 4年 | 538 | コバヤシ アズミ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 553 | シガ ナナカ | 女 | ○ | ○ | |||||||
5年 | 506 | アンドウ ハヤト | 男 | ○ | ○ | 4年 | 554 | スダ カズハ | 女 | ○ | ○ | |
5年 | 509 | イチムラ コウキ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 555 | タカオカ ミユ | 女 | ○ | ||
5年 | 510 | イマハシ ケイ | 男 | ○ | 4年 | 556 | トヨダ リリカ | 女 | ○ | |||
5年 | 525 | カナザワ タクマ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 557 | ナカヤマ マユコ | 女 | ○ | ||
5年 | 526 | コモリ カイ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 559 | マツザキ アヤカ | 女 | ○ | ○ | |
5年 | 528 | スズキ センタ | 男 | ○ | ○ | 4年 | 562 | ヤマモト ミンカ | 女 | ○ | ||
5年 | 533 | スズキ ビエリ | 男 | ○ | 4年 | 563 | ユズキ フウ | 女 | ○ | |||
5年 | 535 | スミヤ ワタル | 男 | ○ | ||||||||
5年 | 536 | テラニシ リンヤ | 男 | ○ | 5年 | 510 | エモリ ナナ | 女 | ○ | |||
5年 | 537 | フジタ タク | 男 | ○ | 5年 | 502 | オザワ サナ | 女 | ○ | |||
5年 | 519 | フタエサク トオジ | 男 | ○ | ○ | 5年 | 565 | キクチ アンジュ | 女 | ○ | ||
5年 | 542 | ムロヤ コウキ | 男 | ○ | ○ | 5年 | 512 | タキ スズナ | 女 | ○ | ||
5年 | 544 | ヨコイワ ハヤテ | 男 | ○ | 5年 | 514 | ハシモト アユミ | 女 | ○ | |||
5年 | 546 | ヨシクボ シンメイ | 男 | ○ | 5年 | 515 | マスイ ハルナ | 女 | ○ | ○ | ||
5年 | 541 | ヤマガタ カズハ | 女 | ○ | ○ | |||||||
6年 | 502 | アラキ キリヤ | 男 | ○ | ○ | |||||||
6年 | 503 | アンドウ コウセイ | 男 | ○ | 6年 | 544 | エグチ ヒロカ | 女 | ○ | |||
6年 | 505 | イシイ コウセイ | 男 | ○ | ○ | 6年 | 546 | カイ アカネ | 女 | ○ | ○ | |
6年 | 548 | オガワ ショウヘイ | 男 | ○ | ○ | 6年 | 548 | ゴライ マオ | 女 | ○ | ||
6年 | 549 | カワサキ コウタロウ | 男 | ○ | ○ | 6年 | 549 | シモダ ユイ | 女 | ○ | ○ | |
6年 | 511 | カワマタ イッセイ | 男 | ○ | ○ | 6年 | 505 | スギヤマ ハルカ | 女 | ○ | ○ | |
6年 | 513 | コヤマ コウタ | 男 | ○ | ○ | 6年 | 506 | スズキ ハナ | 女 | ○ | ||
6年 | 514 | サイトウ カンタ | 男 | ○ | 6年 | 523 | スズキ マナカ | 女 | ○ | |||
6年 | 516 | スズキ ハヤト | 男 | ○ | 6年 | 530 | タイラク フウカ | 女 | ○ | |||
6年 | 521 | タキガワ ヒビト | 男 | ○ | ○ | 6年 | 531 | タナヤ イズミ | 女 | ○ | ||
6年 | 524 | ハシモト マウ | 男 | ○ | 6年 | 509 | ハンザワ ソラ | 女 | ○ | |||
6年 | 529 | ヤスダ タイセイ | 男 | ○ | 6年 | 551 | ヤマダ アズサ | 女 | ○ | |||
6年 | 530 | ヨシクボ ショウヘイ | 男 | ○ |
*申込みを済ませているので、いまからの追加と種目の変更はできません。