Home > お知らせ > 4/23 第1回日立記録会エントリーリスト

4/23 第1回日立記録会エントリーリスト

2016年第1回日立記録会エントリーリスト
学年 ゼッケン フリガナ 性別 100m 1000m   学年 ゼッケン フリガナ 性別 100m 1000m
4年 522 イチムラ トウジ   4年 517 イカリ ユズハ
4年 532 オカダ シュウマ   4年 518 イマハシ アオイ  
4年 538 オコノギ ユイセイ   4年 524 オオモリ ヒナ  
4年 540 カワサキ ユウイ   4年 527 カイ アヤネ
4年 543 シモダ リョウタ   4年 532 キタワキ アズサ
4年 545 スズキ ヒデト     4年 533 キムラ ヒロコ
4年 547 タカハシ コウスケ   4年 535 クサノ ココネ  
4年 551 ハシモト イブキ     4年 536 コイケ アンリ
4年 559 ホリベ ルイ     4年 538 コバヤシ アズミ
              4年 553 シガ ナナカ
5年 506 アンドウ ハヤト   4年 554 スダ カズハ
5年 509 イチムラ コウキ   4年 555 タカオカ ミユ  
5年 510 イマハシ ケイ     4年 556 トヨダ リリカ  
5年 525 カナザワ タクマ   4年 557 ナカヤマ マユコ  
5年 526 コモリ カイ   4年 559 マツザキ アヤカ
5年 528 スズキ センタ   4年 562 ヤマモト ミンカ  
5年 533 スズキ ビエリ     4年 563 ユズキ フウ  
5年 535 スミヤ ワタル                
5年 536 テラニシ リンヤ     5年 510 エモリ ナナ  
5年 537 フジタ タク     5年 502 オザワ サナ  
5年 519 フタエサク トオジ   5年 565 キクチ アンジュ  
5年 542 ムロヤ コウキ   5年 512 タキ スズナ  
5年 544 ヨコイワ ハヤテ     5年 514 ハシモト アユミ  
5年 546 ヨシクボ シンメイ     5年 515 マスイ ハルナ
              5年 541 ヤマガタ カズハ
6年 502 アラキ キリヤ              
6年 503 アンドウ コウセイ     6年 544 エグチ ヒロカ  
6年 505 イシイ コウセイ   6年 546 カイ アカネ
6年 548 オガワ ショウヘイ   6年 548 ゴライ マオ  
6年 549 カワサキ コウタロウ   6年 549 シモダ ユイ
6年 511 カワマタ イッセイ   6年 505 スギヤマ ハルカ
6年 513 コヤマ コウタ   6年 506 スズキ ハナ  
6年 514 サイトウ カンタ     6年 523 スズキ マナカ  
6年 516 スズキ ハヤト     6年 530 タイラク フウカ  
6年 521 タキガワ ヒビト   6年 531 タナヤ イズミ  
6年 524 ハシモト マウ     6年 509 ハンザワ ソラ  
6年 529 ヤスダ タイセイ     6年 551 ヤマダ アズサ  
6年 530 ヨシクボ ショウヘイ                

*申込みを済ませているので、いまからの追加と種目の変更はできません。

Home > お知らせ > 4/23 第1回日立記録会エントリーリスト

Return to page top