- 2011-11-09 (水) 22:26
- 記録集
- Newer: 日清カップ茨城県大会 (男子4×100mリレー) 歴代記録
- Older: H23-04 入団式 ~ H23-07 日清カップ
日立陸上クラブ Hitachi Track & Field Club
日立陸上クラブ少年団の紹介と活動について掲載しています
Home > 記録集 > 日清カップ茨城県大会 (女子4×100mリレー) 歴代記録
日清カップ茨城県大会 (女子4×100mリレー) | ||||||||||
順位 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
1位 | 日立陸上ク | 日立陸上ク | アスレッコク | 双葉台ク | アスレッコク | 竜ヶ崎Jrク | 日立陸上ク | 竜ヶ崎Jrク | ||
56″23 | 54″37 | 57″64 | 57″28 | 56″82 | 57″04 | 55″17 | 55″77 | |||
2位 | 竹園東Jr | 筑西大田ク | 双葉台ク | 玉造ビギンズ | 筑西大田ク | たかさいク | 玉ク | 日立陸上ク | ||
58″51 | 55″82 | 57″75 | 57″33 | 57″64 | 57″67 | 56″31 | 56″98 | |||
3位 | 水海道ク | 双葉台ク | 水戸市陸上 | 小絹スポーツク | ひがし陸上 | 筑西大田ク | 竜ヶ崎Jrク | 大田ク | ||
58″80 | 56″63 | 57″96 | 58″00 | 58″34 | 58″31 | 56″66 | 57″07 | |||
4位 | 水海道T&F | 植松ク | 植松ク | 津澄ク | 日立陸上ク | アスレッコク | 川島ク | 布川ク | ||
59″29 | 57″43 | 57″98 | 58″43 | 59″23 | 58″89 | 56″88 | 57″80 | |||
5位 | 結城西ク | アスレッコク | 竹園東Jr | 橘インドア | チーム水海道 | 水戸市陸上 | ビーイング | 川島ク | ||
59″36 | 58″06 | 58″30 | 58″62 | 59″24 | 59″75 | 57″38 | 57″85 | |||
6位 | アスレッコク | 水戸市陸上 | 鉾田AC | 中結城スポ少 | 竜ヶ崎Jrク | 軽野スポーツク | アスレッコク | チーム石下 | ||
59″65 | 58″06 | 58″76 | 59″53 | 59″33 | 59″80 | 58″21 | 58″56 | |||
7位 | 大田ク | 幸久陸上ク | 石下ク | 大田ク | 桜南TC | 布川ク | 酒門T&Fク | チーム絹川 | ||
59″90 | 58″55 | 59″08 | 59″92 | 59″69 | 59″81 | 58″33 | 58″76 | |||
8位 | 関城西ク | チーム水海道 | 吾妻陸上ク | 大野原西ク | 日立陸上ク | 筑西大田ク | 下館陸上 | |||
60″56 | 60″02 | 60″50 | 59″91 | 失格 | 59″17 | 58″89 | ||||
予選1位 |