Home > 記録集 > H24-02-19 県北スポーツ少年団駅伝交流大会(記録)

H24-02-19 県北スポーツ少年団駅伝交流大会(記録)

●小学4年以下 男子
1区500M, 2~5区400M
Aチーム…DNS
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 4   -  
2区 400M 4   -  
3区 400M 4 柚木 大空 - フレンドリーレース
4区 400M 4 山田 博斗 - DNS
5区 400M 4 藤来 柊良 - フレンドリーレース
R   - - -  
 
●小学5,6年 男子
1区500M, 2~5区400M
Aチーム・・・予選6´30"85  決勝6´18"21 1位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 6 篠田 知輝 -  
2区 400M 6 小田部 晴弥 -  
3区 400M 6 清水 浩一朗 -  
4区 400M 6 瀬谷 匡史 -  
5区 400M 6 宮本 大輝 -  
R   - - -  
 
Bチーム・・・予選6´38"74
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 金子 和樹 -  
2区 400M 5 松本 侑己 -  
3区 400M 5 増渕 猛 -  
4区 400M 5 小田部 樹 -  
5区 400M 5 海野 啓之 -  
R   - - -  
 
Cチーム・・・予選6´38"83
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 松本 昇大 -  
2区 400M 5 藤崎 愛也 -  
3区 400M 4 関根 大和 -  
4区 400M 4 樫村 一誠 -  
5区 400M 5 蔵渕 凛 -  
R   - - -  
*4年生2名
 
●小学4年以下 女子
1区500M, 2~5区400M
Aチーム・・・決勝7´42"01 1位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 4 鈴木 葵生 -  
2区 400M 4 青山 由佳 -  
3区 400M 4 根本 藍 -  
4区 400M 4 飯田 歩美 -  
5区 400M 4 緑川 霞 -  
R   - - -  
 
Bチーム・・・決勝8´37"16 5位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 4 大江 姫美華 -  
2区 400M 4 佐藤 瑞希 -  
3区 400M 4 石川 結菜 -  
4区 400M 4 柴田 若菜 -  
5区 400M 4 石川 陽菜 -  
R   - - -  
 
●小学5,6年 女子
1区500M, 2~5区400M
Aチーム・・・予選7´02"14  決勝 6´59"77 5位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 山形 向日葵 -  
2区 400M 6 小菅 里緒 -  
3区 400M 6 佐藤 未菜 -  
4区 400M 6 西野 里沙 -  
5区 400M 6 江尻 里桜香 -  
R   - - -  
 
Bチーム・・・予選7´16"06  決勝 7´11"58 7位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 6 山田 香純 -  
2区 400M 6 千葉 愛美 -  
3区 400M 6 永山 芽衣 -  
4区 400M 6 小島 亜未 -  
5区 400M 6 佐藤 瑞紀 -  
R   - - -  
 
Cチーム・・・予選7´00"32  決勝 6´49"80 3位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 6 鈴木 梨可 -  
2区 400M 6 篠原 果歩 -  
3区 400M 6 樫村 奈由 -  
4区 400M 6 大越 千尋 -  
5区 400M 6 梶山 颯月 -  
R   - - -  
 
Dチーム…DNS
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 6   -  
2区 400M 6 菊池 絵里香 - フレンドリーレース
3区 400M 6 根本 里奈 - DNS
4区 400M 6   -  
5区 400M 6 髙木 くるみ - フレンドリーレース
R   - - -  
 
Eチーム・・・予選6´52"69  決勝 6´54"24 4位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 鈴木 里歩 -  
2区 400M 5 寺門 恵里花 -  
3区 400M 5 小林 萌 -  
4区 400M 5 下田 愛佳 -  
5区 400M 5 稲垣 実希 -  
R   - - -  
 
Fチーム・・・予選7´28"26
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 室谷 礼美 -  
2区 400M 5 生田目 佳奈 -  
3区 400M 6 山口 美依奈 -  
4区 400M 5 小松 真由 -  
5区 400M 5 遠藤 有希子 -  
R   - - -  
 
Gチーム・・・予選7´48"64
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 野田 彩乃 -  
2区 400M 5 寺門 真衣 -  
3区 400M 5 大和田 めぐみ -  
4区 400M 5 高橋 李佳 -  
5区 400M 5 柴田 穂香 -  
R   - - -  
 
Hチーム・・・予選7"50"15
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 緑川 愛 -  
2区 400M 5 埜口 恵里香 -  
3区 400M 5 小林 怜未 -  
4区 400M 5 和知 李音 -  
5区 400M 5 埜口 優里香 -  
R   - - -  
 
Iチーム・・・予選8´07"69
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 5 内田 果奈 -  
2区 400M 5 大塚 莉奈 -  
3区 400M 5 内山 葉月 -  
4区 400M 4 長谷川 舞 -  
5区 400M 5 藤田 美桜 -  
R   - - -  
*4年生1名
 
●中学生以上指導者・父母の部
1区500M, 2~5区400M
Aチーム・・・決勝6´24"62 7位
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 1 田代 碧 -  
2区 400M 2 村山 茉奈 -  
3区 400M 2 狩山 葵 -  
4区 400M 1 岸田 祐花 -  
5区 400M 2 鈴木 萌果 -  
R 500M 2 渡辺 雄也 - DNS
 
Bチーム…DNS
区間 距離 学年 名前 学校 当日変更
1区 500M 1 阿部 百恵 - DNS
2区 400M 1   -  
3区 400M 1   -  
4区 400M 1 佐藤 朝香 - DNS
5区 400M 1 照沼 美穂 - DNS
R   - - -  

  • 2012-02-20 (月) 13:12
  • 記録集
  • 作成者:secretary

Home > 記録集 > H24-02-19 県北スポーツ少年団駅伝交流大会(記録)

Return to page top