- Newer: 6月12日(日)日立記録会タイムテーブル
- Older: 2016/06/12 第2回日立記録会の補助員スタッフの募集について(時間訂正)
Home > お知らせ | 大会連絡 > 6月12日(日)第2回日立記録会エントリーリスト
6月12日(日)第2回日立記録会エントリーリスト
第2回日立記録会エントリーリスト | |||||||
学年 | ゼッケン | 氏名 | 性別 | 100m | 走幅跳 | 走高跳 | 他 |
4年 | 518 | イマハシ アオイ | 女 | ○ | |||
4年 | 519 | オオタニ ワカネ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 520 | オオヒラ カホ | 女 | ○ | |||
4年 | 524 | オオモリ ヒナ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 527 | カイ アヤネ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 532 | キタワキ アズサ | 女 | ○ | |||
4年 | 533 | キムラ ヒロコ | 女 | ○ | |||
4年 | 536 | コイケ アンリ | 女 | ○ | |||
4年 | 543 | コバヤ カレン | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 550 | サイトウ ワカサ | 女 | ○ | |||
4年 | 552 | サトウ アヤサ | 女 | ○ | |||
4年 | 553 | シガ ナナカ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 554 | スダ カズハ | 女 | ○ | |||
4年 | 555 | タカオ カミユ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 556 | トヨダ リリカ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 557 | ナカヤマ マユコ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 559 | マツザキ アヤカ | 女 | ○ | |||
4年 | 561 | ヤナギバシ マヤ | 女 | ○ | ○ | ||
4年 | 562 | ヤマモト ミンカ | 女 | ○ | |||
4年 | 522 | イチムラ トウジ | 男 | ○ | |||
4年 | 531 | オオウチ コウセイ | 男 | ○ | ○ | ||
4年 | 532 | オカダ シュウマ | 男 | ○ | ○ | ||
4年 | 534 | オガワ カイト | 男 | ○ | ○ | ||
4年 | 538 | オコノギ ユイセイ | 男 | ○ | |||
4年 | 540 | カワサキ ユウイ | 男 | ○ | |||
4年 | 541 | キムラ カヅキ | 男 | ○ | ○ | ||
4年 | 543 | シモダ リョウタ | 男 | ○ | ○ | ||
4年 | 545 | スズキ ヒデト | 男 | ○ | |||
4年 | 550 | トミヤマ ヒロト | 男 | ○ | |||
4年 | 556 | フクチ トウゴ | 男 | ○ | |||
4年 | 559 | ホリベ ルイ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 510 | エモリ ナナ | 女 | ○ | |||
5年 | 511 | スガワラ マオ | 女 | ○ | |||
5年 | 512 | タキ スズナ | 女 | ○ | ○ | ||
5年 | 514 | ハシモト アユミ | 女 | ○ | ○ | ||
5年 | 515 | マスイ ハルナ | 女 | ○ | ○ | ||
5年 | 522 | カトウ ユナ | 女 | ○ | ○ | ||
5年 | 526 | カブトモリ ユウキ | 女 | ○ | |||
5年 | 539 | タナベ リョウカ | 女 | ○ | |||
5年 | 540 | ヤマオカ サヨ | 女 | ○ | |||
5年 | 541 | ヤマガタ カズハ | 女 | ○ | |||
5年 | 565 | キクチ アンジュ | 女 | ○ | |||
5年 | 506 | アンドウ ハヤト | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 509 | イチムラ コウキ | 男 | ○ | |||
5年 | 512 | サイトウ タケル | 男 | ○ | |||
5年 | 515 | スガワラ ユタカ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 517 | タカオカ ノゾミ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 518 | ハコザキ シュンスケ | 男 | ○ | |||
5年 | 519 | フタエサク トオジ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 520 | オカ コウダイ | 男 | ○ | |||
5年 | 525 | カナザワ タクマ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 528 | スズキ センタ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 535 | スミヤ ワタル | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 537 | フジタ タク | 男 | ○ | |||
5年 | 539 | マシコ リンペイ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 544 | ヨコイワ ハヤテ | 男 | ○ | ○ | ||
5年 | 546 | ヨシクボ シンメイ | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 503 | カメダ メグミ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 504 | キムラ サキナ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 505 | スギヤマ ハルカ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 507 | スズキ ユメリ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 509 | ハンザワ ソラ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 513 | サトウ ミナモ | 女 | ○ | |||
6年 | 521 | スガワラ リオ | 女 | ○ | |||
6年 | 523 | スズキ マナカ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 525 | セキ ヒナ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 530 | タイラク フウカ | 女 | ○ | |||
6年 | 534 | ナリタ アヤノ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 537 | ヌクイ ハツネ | 女 | ○ | |||
6年 | 542 | アシダ ナツミ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 544 | エグチ ヒロカ | 女 | ○ | |||
6年 | 545 | ヒルタ リホ | 女 | ○ | |||
6年 | 546 | カイ アカネ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 547 | クロサワ リン | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 549 | シモダ ユイ | 女 | ○ | |||
6年 | 560 | ミズイデ サラ | 女 | ○ | |||
6年 | 572 | ムラヤマ ルカ | 女 | ○ | ○ | ||
6年 | 502 | アラキ キリヤ | 男 | ○ | |||
6年 | 503 | アンドウ コウセイ | 男 | ○ | |||
6年 | 505 | イシイ コウセイ | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 508 | カドワキ シドウ | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 511 | カワマタ イッセイ | 男 | ○ | |||
6年 | 513 | コヤマ コウタ | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 514 | サイトウ カンタ | 男 | ○ | |||
6年 | 516 | スズキ ハヤト | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 521 | タキガワ ヒビト | 男 | ○ | |||
6年 | 523 | トモベ リョウタ | 男 | ○ | |||
6年 | 524 | ハシモト マウ | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 529 | ヤスダ タイセイ | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 530 | ヨシクボ ショウヘイ | 男 | ○ | ○ | ||
6年 | 548 | オガワ ショウヘイ | 男 | ○ | |||
6年 | 549 | カワサキ コウタロウ | 男 | ○ | ○ | ||
中1 | 98 | イサカ カリン | 女 | 1500m,800m | |||
中1 | 102 | カネマル シヅ | 女 | ○ | |||
中1 | 103 | キナセ ミサキ | 女 | ○ | |||
中1 | 112 | ツジ ユリエ | 女 | ○ | |||
中1 | 601 | タムラ アヤノ | 女 | ○ | |||
中1 | 84 | イサカ ケイスケ | 男 | 1500m,800m | |||
中1 | 97 | ミヤウチ カズキ | 男 | ○ | |||
*申込みを済ませているので、種目の追加や変更はできません。 |